List of Projects Undertaken by the Company
Antibiotics
In the past two decades, the company has successfully completed nearly 50 project applications in the field of cephalosporin, covering the separation and purification processes of core liquid systems such as penicillin, 7-ACA, D-7ACA, 6-APA, cephalosporin C, and cephradine. Project applications include membrane separation systems such as spiral-wound ultrafiltration (UF)/nanofiltration (NF) membrane systems, high-throughput flat-sheet UF equipment, and ceramic membrane filtration systems, as well as continuous equipment such as continuous ion exchange devices (ISEP), continuous nanofiltration systems, and continuous processing units. These solutions enable full-process optimization from fermentation broth clarification and intermediate purification to mother liquor recovery, helping clients improve product yield, reduce wastewater discharge, and enhance overall process efficiency.
Track Records – Antibiotics
| Year | Project Name |
|---|---|
| 2024 | Ceramic Membrane |
| 2024 | Spiral Wound Membrane |
| 2024 | Spiral Wound Membrane |
| 2024 | Spiral Wound Membrane |
| 2024 | Ceramic Membrane |
| 2024 | Continuous Ion Exchange System |
| 2023 | Ceramic Membrane |
| 2023 | Spiral Wound Membrane |
| 2023 | Spiral Wound Membrane |
| 2023 | Spiral Wound Membrane |
| 2022 | Ceramic Membrane |
| 2022 | Spiral Wound Membrane |
| 2022 | Ceramic Membrane |
| 2022 | Ceramic Membrane |
| 2022 | Spiral Wound Membrane |
| 2022 | Spiral Wound Membrane |
| 2021 | Spiral Wound Membrane |
| 2021 | Flat Sheet Ultrafiltration (UF) Membrane |
| 2021 | Ceramic Membrane |
| 2021 | Ceramic Membrane |
| 2020 | Spiral Wound Membrane |
| 2020 | Continuous Ion Exchange System |
| 2020 | Spiral Wound Membrane |
| 2020 | Ceramic Membrane |
| 2020 | Ceramic Membrane |
| 2020 | Spiral Wound Membrane |
| 2020 | Ceramic Membrane |
| 2020 | Spiral Wound Membrane |
| 2020 | Ceramic Membrane |
| 2020 | Ceramic Membrane |
| 2019 | Spiral Wound Membrane |
| 2019 | Spiral Wound Membrane |
| 2019 | Ceramic Membrane |
| 2019 | Spiral Wound Membrane |
| 2019 | Ceramic Membrane |
| 2019 | Spiral Wound Membrane |
| 2019 | Spiral Wound Membrane |
| 2018 | Spiral Wound Membrane |
| 2018 | Ceramic Membrane |
| 2018 | Spiral Wound Membrane |
| 2018 | Spiral Wound Membrane |
| 2017 | Ceramic Membrane |
| 2017 | Ceramic Membrane |
| 2017 | Spiral Wound Membrane |
| 2017 | Spiral Wound Membrane |
| 2017 | Spiral Wound Membrane |
| 2017 | Spiral Wound Membrane |
| 2017 | Spiral Wound Membrane |
| 2017 | Ceramic Membrane |
| 2016 | Ceramic Membrane |
| 2016 | Spiral Wound Membrane |
| 2016 | Spiral Wound Membrane |
| 2016 | Spiral Wound Membrane |
| 2016 | Spiral Wound Membrane |
| 2016 | Spiral Wound Membrane |
| 2016 | Spiral Wound Membrane |
| 2015 | Ceramic Membrane |
| 2015 | Spiral Wound Membrane |
| 2014 | Spiral Wound Membrane |
| 2014 | Spiral Wound Membrane |
| 2014 | Spiral Wound Membrane |
| 2014 | Spiral Wound Membrane |
| 2014 | Spiral Wound Membrane |
| 2014 | Spiral Wound Membrane |
| 2014 | Spiral Wound Membrane |
| 2014 | Ceramic Membrane |
| 2014 | Ceramic Membrane |
| 2013 | Spiral Wound Membrane |
| 2013 | Spiral Wound Membrane |
| 2013 | Spiral Wound Membrane |
| 2013 | Spiral Wound Membrane |
| 2013 | Spiral Wound Membrane |
| 2013 | Spiral Wound Membrane |
| 2013 | Continuous Ion Exchange System |
| 2013 | Spiral Wound Membrane |
| 2012 | Spiral Wound Membrane |
| 2012 | Spiral Wound Membrane |
| 2012 | Spiral Wound Membrane |
| 2012 | Spiral Wound Membrane |
| 2012 | Spiral Wound Membrane |
| 2012 | Spiral Wound Membrane |
| 2012 | Continuous Ion Exchange System |
| 2012 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2011 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Ceramic Membrane |
| 2010 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Microtubular Membrane |
| 2010 | Spiral Wound Membrane |
| 2010 | Continuous Ion Exchange System |
| 2010 | Ceramic Membrane |


