公司承接的项目列表
头孢青霉素
业绩-头孢青霉素
| 年 | 项目名称 |
|---|---|
| 2019 | 卷式膜设备 |
| 2019 | 卷式膜设备 |
| 2019 | 卷式膜设备 |
| 2018 | 卷式膜设备 |
| 2018 | 卷式膜设备 |
| 2017 | 卷式膜设备 |
| 2017 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 卷式膜设备 |
| 2015 | 卷式膜设备 |
| 2014 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2012 | 卷式膜设备 |
| 2011 | 卷式膜设备 |
| 2011 | 卷式膜设备 |
| 2011 | 卷式膜设备 |
| 2011 | 卷式膜设备 |
| 2010 | 卷式膜设备 |
| 2010 | 陶瓷膜设备 |
| 2010 | 卷式膜设备 |
| 2010 | 卷式膜设备 |
| 2010 | 卷式膜设备 |
| 2010 | 卷式膜设备 |
| 2010 | 平板膜大超滤设备 |
| 2006 | 连续式纳滤设备 |
| 2004 | 平板膜大超滤设备 |
| 2003 | 平板膜大超滤设备 |
| 2002 | 连续离子交换器 |
| 2002 | 卷式纳滤膜系统 |
| 2002 | 平板膜大超滤设备 |
| 2002 | 连续离子交换器 |
| 2002 | 卷式纳滤膜系统 |
| 2002 | 卷式超滤膜系统 |
| 2001 | 平板膜大超滤设备 |
| 2001 | 连续离子交换器 |
| 2001 | 卷式纳滤膜系统 |
| 2001 | 平板膜大超滤设备 |
| 2001 | 卷式超滤膜系统 |
| 2001 | 平板膜大超滤设备 |
| 1999 | 平板膜大超滤设备 |
| 1998 | 平板膜大超滤设备 |
| 1998 | 平板膜大超滤设备 |
