公司承接的项目列表
染料行业
业绩- 染料行业
| 年 | 项目名称 |
|---|---|
| 2025 | 卷式膜设备 |
| 2024 | 卷式膜设备 |
| 2023 | 卷式膜设备 |
| 2023 | 卷式膜设备 |
| 2023 | 卷式膜设备 |
| 2021 | 卷式膜设备 |
| 2021 | 卷式膜设备 |
| 2021 | 陶瓷膜设备 |
| 2021 | 卷式膜设备 |
| 2021 | 卷式膜设备 |
| 2021 | 陶瓷膜设备 |
| 2020 | 卷式膜设备 |
| 2017 | 卷式膜设备 |
| 2017 | 卷式膜设备 |
| 2017 | 卷式膜设备 |
| 2017 | 卷式膜设备 |
| 2017 | 卷式膜设备 |
| 2017 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 管式膜设备 |
| 2016 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 卷式膜设备 |
| 2015 | 管式膜设备 |
| 2015 | 卷式膜设备 |
| 2015 | 卷式膜设备 |
| 2015 | 卷式膜设备 |
| 2014 | 卷式膜设备 |
| 2014 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 陶瓷膜设备 |
| 2011 | 卷式膜设备 |
| 2010 | 卷式膜设备 |
| 2010 | 陶瓷膜设备 |
| 2010 | 卷式膜设备 |
| 2007 | 卷式膜设备 |
| 2007 | 卷式膜设备 |
| 2007 | 卷式膜设备 |
| 2007 | 卷式膜设备 |
| 2006 | 卷式膜设备 |
| 2006 | 卷式膜设备 |
| 2006 | 卷式膜设备 |
| 2005 | 卷式膜设备 |
| 2005 | 卷式膜设备 |
| 2005 | 卷式膜设备 |
| 2005 | 卷式膜设备 |
| 2004 | 卷式膜设备 |
| 2004 | 管式纳滤膜设备 |
| 2004 | 卷式膜设备 |
| 2004 | 卷式膜设备 |
| 2004 | 卷式膜设备 |
| 2004 | 卷式膜设备 |
| 2003 | 卷式膜设备 |
| 2003 | 管式纳滤膜设备 |
| 2003 | 卷式膜设备 |
| 2002 | 管式纳滤膜设备 |
| 2002 | 管式纳滤膜设备 |
| 2002 | 管式纳滤膜设备 |
| 2002 | 卷式膜设备 |
| 2002 | 管式纳滤膜设备 |
| 2002 | 管式纳滤膜设备 |
| 2002 | 管式纳滤膜设备 |
| 2002 | 管式纳滤膜设备 |
| 2002 | 管式纳滤膜设备 |
| 2001 | 管式纳滤膜设备 |
| 2000 | 管式纳滤膜设备 |
| 2000 | 卷式膜设备 |
| 2000 | 管式纳滤膜设备 |
| 2000 | 卷式膜设备 |
| 2000 | 管式纳滤膜设备 |
| 2000 | 管式纳滤膜设备 |
| 2000 | 卷式膜设备 |
| 2000 | 管式纳滤膜设备 |
| 1999 | 管式纳滤膜设备 |
| 1999 | 管式纳滤膜设备 |
| 1999 | 管式纳滤膜设备 |
| 1999 | 卷式膜设备 |
| 1999 | 卷式膜设备 |
| 1999 | 管式纳滤膜设备 |
