公司承接的项目列表
植物提取
业绩-植物提取
| 年 | 项目名称 |
|---|---|
| 2025 | 陶瓷膜设备 |
| 2024 | 卷式膜设备 |
| 2024 | 卷式膜设备 |
| 2024 | 陶瓷膜设备 |
| 2024 | 卷式膜设备 |
| 2024 | 卷式膜设备 |
| 2024 | 卷式膜设备 |
| 2024 | 卷式膜设备 |
| 2024 | 陶瓷膜设备 |
| 2024 | 陶瓷膜设备 |
| 2023 | 陶瓷膜设备 |
| 2022 | 卷式膜设备 |
| 2020 | 陶瓷膜设备 |
| 2019 | 卷式膜设备 |
| 2019 | 卷式膜设备 |
| 2018 | 卷式膜设备 |
| 2018 | 微管膜设备 |
| 2018 | 微管膜设备 |
| 2018 | 卷式膜设备 |
| 2017 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 陶瓷膜设备 |
| 2016 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 卷式膜设备 |
| 2016 | 陶瓷膜设备 |
| 2016 | 陶瓷膜设备 |
| 2015 | 卷式膜设备 |
| 2015 | 陶瓷膜设备 |
| 2015 | 卷式膜设备 |
| 2015 | 中空膜设备 |
| 2014 | 陶瓷膜设备 |
| 2014 | 卷式膜设备 |
| 2014 | 陶瓷膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 陶瓷膜设备 |
| 2013 | 卷式膜设备 |
| 2013 | 陶瓷膜设备 |
| 2011 | 卷式膜设备 |
| 2011 | 陶瓷膜设备 |
| 2010 | 卷式膜设备 |
| 2010 | 卷式膜设备 |
| 2007 | 卷式膜设备 |
| 2007 | 卷式膜设备 |
| 2007 | 陶瓷膜设备 |
| 2007 | 卷式膜设备 |
| 2006 | 卷式膜设备 |
| 2006 | 卷式膜设备 |
| 2005 | 卷式膜设备 |
